- global social
Tên thương mại: Sumi-Eight 12.5WP
Độ độc: Nhóm 5
Đặc tính kỹ thuật
Lợi ích sản phẩm
Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Lượng nước | Thời điểm phun | PHI (Ngày) |
Hoa cúc | Rỉ sắt | 50 – 62 g/20 lít (1.25 kg/ha) | 400 – 500 lít/ha | Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát | 7 |
Cà phê | Rỉ sắt | 170 – 250 g/200 lít (0.5 kg/ha) | 400 – 600 lít/ha | Phun khi bệnh chớm xuất hiện | 7 |
Lúa | Lem lép hạt | 65 – 100 g/200 lít (0.2 kg/ha) | 400 – 600 lít/ha | Phun phòng sớm khi lúa chuẩn bị trổ và trổ đều | 7 |
Lúa | Đạo ôn | 130 – 200 g/200 lít (0.4 kg/ha) | 400 – 600 lít/ha | Phun phòng sớm khi lúa chuẩn bị trổ và trổ đều | 7 |
Cao su | Phấn trắng | 125 – 160 g/200 lít; 1 lít/cây | 400 – 600 lít/ha | Phun khi lá chân chim mới nhú | 7 |
Hoạt chất: Diniconazole…125 g/kg
Qui cách: Gói 100g (100 gói/thùng)