- global social
Độ độc: Nhóm 5
Lợi ích sản phẩm
Đặc tính kỹ thuật
Cây trồng | Liều lượng/ bình 8 lít | Giai đoạn | Lượng nước phun | PHI (Ngày) |
Thanh long | 0.5 g | Phun trước khi hoa nở khoảng 2 tuần | 400 – 600 lít/ha | 7 |
Nho, Cà phê, Tiêu | 0.25 g | Phun trước khi hoa nở khoảng 2 tuần | 400 – 600 lít/ha | 7 |
Xoài | 0.15 g | Phun lần 1 khi cây đã đậu quả, lần 2 và lần 3 cách 10 và 20 ngày sau lần 1 | 700 lít/ha | 7 |
Cam | 0.12 g | Phun ướt đều cây trồng, khoảng 500 – 750 lít/ha. Phun thuốc 3 lần: Lần 1 vào thời điểm cây đã đậu quả (kích thước quả 2 – 4 cm), lần 2 sau lần đầu 10 ngày, lần cuối sau lần hai 20 ngày |
500 – 750 lít/ha | 7 |
Bắp cải, cải thảo, cần tây Cà chua, cà rốt, đậu Hà Lan Lúa |
0.25 g | Phun 2 lần/ vụ | 400 – 600 lít/ha | 7 |
Hoạt chất: Gibberellic aicd 40%w/w
Qui cách: Gói 2.5 g (150 gói/thùng)